Zpět na přehled
Byt 5 +kk Vrbovec
Evidenční číslo: | 4 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Vrbovec, Znojmo |
Cena: | 5 500 000Kč |
5 500 000Kč
Popis nemovitosti
Prostorný byt pro velkou rodinu se zahradou, bazénem, parkováním
V klidné části obce Vrbovec
Základní údaje
Evidenční číslo | 4 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 5+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 5 500 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Vrbovec, Znojmo |
---|---|
Adresa | Vrbovec |
GPS latitude | 48.8024 |
GPS longitude | 16.102349 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, Internet, 400V, 230V |
Vybavení | Zahrada, Bezbariérový přístup, Parkování, Bazén |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Školka, Škola |
Dopravní spojení | MHD, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Užitná | 136 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 146 m2 |
Terasa | 20 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet místností | 8 |
Počet pokojů | 5 |
Počet koupelen | 4 |
Počet park. stání | 3 |